- ホーム > フレイムマスター
※フレイムマスターはレア職業のため初期職業で選択不可、出現率低となっています
フレイムマスター
職業ボーナス
HP | ATK | DEF | SPD |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 1 |
所持スキル
ミニファイア | アクティブ | |
---|---|---|
強化 | 回数 | 説明 |
+0 | - | 敵1体にATK×50%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
+1 | - | 敵1体にATK×60%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
+2 | - | 敵1体にATK×70%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
+3 | - | 敵1体にATK×80%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
+4 | - | 敵1体にATK×90%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
ハイヘルファイア | アクティブ | |
---|---|---|
強化 | 回数 | 説明 |
+0 | 1 | 敵全体にATKダメージを与える <中距離>/<魔法> |
+1 | 1 | 敵全体にATK×150%ダメージを与える <中距離>/<魔法> |
インフェルノ | アクティブ | |
---|---|---|
強化 | 回数 | 説明 |
+0 | 1 | 敵1列にATK×500%ダメージを与える <中距離>/<魔法>/<使い切り> |
+1 | 2 | 敵1列にATK×500%ダメージを与える <中距離>/<魔法>/<使い切り> |
※<使い切り>:使用回数が回復しない |
バーンフィールド | アクティブ | |
---|---|---|
強化 | 回数 | 説明 |
+0 | 3 | 使用者にバーンフィールドを3与える |
+1 | 3 | 使用者にバーンフィールドを4与える |
※バーンフィールド:ターンの開始時、敵全体にATK×50%ダメージを与える |
炎の知識 | パッシブ | |
---|---|---|
強化 | 回数 | 説明 |
+0 | - | <魔法>のダメージが150%に上昇する |
+1 | - | <魔法>のダメージが170%に上昇する |
+2 | - | <魔法>のダメージが200%に上昇する |